Product description
Core Advantages of Caterpillar 320D Excavator:
Fuel Efficiency: ACERT engine + smart hydraulics for 10% fuel savings
Durable Construction: Reinforced key structures with 25% longer lifespan
Operator Comfort: Low-noise cabin with easy controls,Ideal 20-ton medium excavator for heavy-duty applications like earthworks and mining.
Product Parameters
| Basic Specifications | Operation Weight | 22000KG |
| Engine Brand | Cat C6.6 ACERT | |
| Rated Power | 125KW | |
| Digging Bucket Capacity | 0.8-1.6m³ | |
| Traveling Motor | High-speed motor + Planetary gear reducer | |
| Swing Motor | High-speed motor + Planetary gear reducer | |
| Hydraulic system | Piston Pump | |
| Fuel tank | 480L | |
| Hydraulic oil tank | 280L | |
| Main Dimensions | Overall Length | 10020(mm) |
| Overall Width | 3190(mm) | |
| Overall Height | 3250 (mm) | |
| Track Width | 600 (mm) | |
| Track Length | 4650 (mm) | |
| Performance | Max. Digging Radius | 10240 (mm) |
| Max Digging Depth | 7110(mm) | |
| Max. Unloading Height | 7220(mm) | |
| Max. Digging Height | 10150(mm) | |
| Max. Grade Ability | 35 | |
| Swing Speed | 12.2R/min | |
| Travel Speed | 5.8km/h |





